+7 (495) 215-11-30
Цены на недвижимость «СтройАрсенал»
Найдено 19 подходящих объектов
Понравившийся проект дома можно построить Вам на любом участке. Все коммуникации уже подведены к домам!
| Поселок | Проект | Площадь м2 |
Без отделки руб |
Евро отделка руб |
Участок сот |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 70 | 5 900 000 | |||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 76 | 6 300 000 | ![]() |
||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 80 | 6 700 000 | ![]() |
||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 83 | 7 200 000 | ![]() |
||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 90 | 7 300 000 | ![]() |
||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 97 | 8 500 000 | ![]() |
||
| Заречный | Таунхаус 8 блочный, эконом | 111 | 9 600 000 | ![]() |
||
| Заречный | Бавария 140 | 140 | 14 000 000 | 3 | ||
| Заречный | Бавария 160 | 160 | 16 000 000 | 4.7 | ||
| Заречный | Бавария 230 | 230 | 23 000 000 | 6 | ||
| Заречный | Бавария 240 | 240 | 25 000 000 | 7.4 | ||
| Заречный | Бавария 240 | 240 | 31 000 000 | 13.1 | ||
| Заречный | Бавария 260 | 260 | 24 000 000 | 9.4 | ||
| Заречный | Финский 260 | 260 | 32 000 000 | 13.6 | ||
| Заречный | Финский 260 | 260 | 28 000 000 | 15 | ||
| Заречный | Альпийский 280 | 280 | 32 000 000 | 10.4 | ||
| Заречный | Альпийский 280 | 280 | 25 000 000 | 10.5 | ||
| Заречный | Финский 300 | 290 | 32 000 000 | 10.1 | ||
| Бужарово | Участок без подряда | 0 | 680 000 | 8 |
Цены уточняйте по телефону +7 (495) 215-11-30.


















